Tu forma de trabajar,
convertida en una App.
Escuchamos cómo trabaja tu empresa y eso se convierte en una app que tu equipo usa.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OT | Equipo | Estado | Obs |
| 2 | 318 | grua GH-05 | en curso | frenos, ver con Pato |
| 3 | 322 | Compresor CP08 | PENDIENTE | valvula?? |
| 4 | 334 | Generador GE-03 | URGENTE!! | baterías |
| 5 | 3?? | GT-01 | ? | preguntar a Marcela |
| 6 |
| N° doc. | Proveedor | C. costo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| OC-26-0418 | PRV-00231 | 4100-02 | UF 61,70 | PEND.APROB |
| OC-26-0419 | PRV-00107 | 4100-05 | UF 12,40 | PEND.APROB |
| OC-26-0420 | PRV-00318 | 3200-01 | UF 140,00 | BORRADOR |
| OC-26-0421 | PRV-00231 | 4100-02 | UF 8,90 | EMITIDA |
| OC-26-0422 | PRV-00044 | 5100-03 | UF 33,15 | PEND.APROB |
| OC-26-0423 | PRV-00107 | 4100-05 | UF 4,20 | ANULADA |
| OC-26-0424 | PRV-00512 | 3200-01 | UF 72,80 | EMITIDA |
Inspección semanal
Órdenes de trabajo por sede
Por estado
- Cerrada · 46 %
- En curso · 25 %
- Pendiente · 29 %
#482Repuestos compresor CP-08En aprobación#481EPP para el turno BAprobada#480Servicio de grúa GH-05RecibidaHola, Javiera
Tienes 3 pendientes · 2 vencen hoy
| N° doc. | Monto | Estado |
|---|---|---|
| OC-26-0418 | UF 61,70 | PEND.APROB |
| OC-26-0419 | UF 12,40 | PEND.APROB |
| OC-26-0420 | UF 140,00 | BORRADOR |
| 1 | OT | Estado |
| 2 | 322 | PENDIENTE |
| 3 | 334 | URGENTE!! |
| 4 | 3?? | ? |
Hola, Javiera
Tienes 3 pendientes · 2 vencen hoy
Así trabaja tu empresa con Flopty.
Arrastra la líneaToca la imagen o arrastra la línea: a la izquierda, un día de mantención en ACME hoy; a la derecha, el mismo día en su app.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT | Equipo | Sede | Estado | Resp. | Fecha | Obs |
| 2 | 318 | grua GH-05 | Calama | en curso | Pato | 14/11 | frenos, ver con Pato |
| 3 | 322 | Compresor CP08 | calama | PENDIENTE | ? | 10-nov | valvula?? |
| 4 | 325 | GE-07 | Calama | cerrada | Marcela | 07/11/2026 | |
| 5 | 331 | bomba BL-06 | Calama | Pendiente | Pato | 02/12 | prueba hidrost. |
| 6 | 334 | Generador GE-03 | Antof. | URGENTE!! | Caro | 9 dic | baterías |
| 7 | 3?? | GT-01 | ? | preguntar a Marcela | |||
| 8 | 336 | CT-04 | Antofagasta | cerrada | Javi | 06-11 | (ver correo) |
| 9 | 337 | grúa GM-09 | Stgo | en curso | 05/11 | hidráulica | |
| 10 | |||||||
| 11 |
| N° doc. | Detalle | C. costo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SC-26-0211 | Válvula CP-08 | 4100-02 | UF 18,40 | PEND.APROB |
| SC-26-0212 | Manguera GH-05 | 4100-05 | UF 6,10 | BORRADOR |
| SC-26-0213 | Baterías GE-03 | 3200-01 | UF 22,90 | PEND.APROB |
| SC-26-0214 | EPP turno B | 5100-03 | UF 9,75 | EMITIDA |
¡esta semana!
Caro
Inspección semanal · Patio
Órdenes por estado
Pendiente 11
En curso 4
Cerrada 5
Buenas tardes, Javiera
Tienes 3 pendientes · 3 vencen hoy
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OT | Equipo | Estado | Obs |
| 2 | 318 | grua GH-05 | en curso | frenos, ver con Pato |
| 3 | 322 | Compresor CP08 | PENDIENTE | valvula?? |
| 4 | 334 | Generador GE-03 | URGENTE!! | baterías |
| 5 | 3?? | GT-01 | ? | preguntar a Marcela |
| 6 | 336 | CT-04 | cerrada | (ver correo) |
¡esta semana!
| N° doc. | Detalle | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| SC-26-0211 | Válvula CP-08 | UF 18,40 | PEND.APROB |
| SC-26-0212 | Manguera GH-05 | UF 6,10 | BORRADOR |
| SC-26-0213 | Baterías GE-03 | UF 22,90 | PEND.APROB |
Inspección semanal
Buenas tardes, Javiera
Tienes 3 pendientes · 3 vencen hoy
Cada empresa trabaja distinto.
Esa forma de trabajar es su ventaja.
El software estándar te pide adaptarte a él. Flopty hace lo contrario.
Así lo trabajas tú
Primero te escuchamos.
Después tu equipo la usa.
Implementamos junto a tu equipo y seguimos como socio tecnológico a medida que tu operación crece.
- 01
Levantamiento
Entendemos cómo opera tu empresa y qué objetivos persigue.
- 02
Diseño de la solución
Definimos alcance, plazos e indicadores de éxito.
- 03
Implementación
Configuramos, probamos con tu equipo y ajustamos.
- 04
Adopción
Capacitamos a cada rol para usarla y administrarla.
- 05
Escalamiento
Sumamos procesos, automatizaciones y áreas cuando la operación lo pida.
- Pasos 01 a 03: La primera versión, en un mes o menos
- Pasos 04 y 05: Después, seguimos contigo
Todo lo que tu app puede tener.
Cada empresa toma lo que necesita. Toca una para verla en acción.
Tus datos, como necesites verlos.
Cada proceso deja sus registros en tus tablas. Los mismos datos se ven como tablero, tabla, calendario, Gantt o mapa, y se vuelven reportes con barras, líneas, donas e indicadores.
Órdenes por estado
Pendiente 11
En curso 4
Cerrada 5
Todas las órdenes
| Orden | Equipo | Tipo | Prioridad | Sede | Programada | Costo (UF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de baterías GE-03 | Generador GE-03 | Preventiva | Baja | Antofagasta | 09-12-2026 | 6,5 |
| Servicio de frenos grúa GH-05 | Grúa horquilla GH-05 | Correctiva | Alta | Calama | 14-11-2026 | 18,0 |
| Mantención 1000 h compresor | Compresor CP-02 | Preventiva | Media | Antofagasta | 03-12-2026 | 11,2 |
| Limpieza radiador GE-07 | Generador GE-07 | Correctiva | Baja | Calama | 07-11-2026 | 3,4 |
| Reparación hidráulica grúa | Grúa móvil GM-09 | Correctiva | Media | Santiago | 05-11-2026 | 22,6 |
| Cambio de aceite CT-04 | Camión tolva CT-04 | Preventiva | Baja | Antofagasta | 06-11-2026 | 4,1 |
| Prueba hidrostática BL-06 | Bomba de lodos BL-06 | Preventiva | Media | Calama | 02-12-2026 | 7,8 |
| Alineación y balanceo GT-01 | Grúa torre GT-01 | Preventiva | Baja | Antofagasta | 28-11-2026 | 5,0 |
Noviembre 2026 · por fecha programada
Programa por sede
Órdenes abiertas
Órdenes por sede
Por estado
Costo por mes (UF)
Dónde está cada equipo
Pendiente 11
En curso 4
Cuando cambie tu forma de trabajar, Flopty cambia contigo.
Seguimos a tu lado, y tu equipo también puede ajustarla.
1Cambia el trabajo
El trabajo de Paula y su equipo cambia a partir de marzo.
Cada inspección tendrá que registrar la temperatura del equipo. Paula lo avisa en el chat, y la app tiene que cambiar con ellos.2Llevas el cambio a Flopty
¿Cómo llevas el cambio a Flopty?
Por la vía que prefieras: con nosotros, tú en el editor, pidiéndoselo a Abby o a tu propio asistente de IA. El cambio queda en un borrador hasta que se publica.
Con nosotros
¿Pueden sumar la temperatura del equipo a la inspección?
Listo, Paula. La agregamos a la inspección y al informe. Revísala y la publicamos.
En el editor
Datos de la inspección
Etapa normal · la completa el inspectorTemperatura (°C) queda en un borrador hasta que publicas
Con Abby
Buenos días, Paula
Tienes 3 pendientes
14Revisar hallazgos críticosPrevención · Inspección en terreno
15Plan de acción correctivaPrevención · Extintor vencido
18Aprobar compra de EPPCompras · Solicitud 112
Aplicar cambio lo deja en un borrador
Por MCP
En Flopty, suma la temperatura del equipo a la inspección.
Listo: «Temperatura (°C)» quedó en la etapa de datos, en borrador. ¿Lo publico?
3Tu equipo ya lo usa
Javiera inicia la inspección con la temperatura ya incluida.
Escribe lo que midió y menciona a @Flopty, que arma la inspección con ese dato. Ella revisa y confirma con Crear.Cuéntanos cómo trabajas.
Con estos datos coordinamos una conversación. Si además nos cuentas tu proceso, llegamos a la reunión mostrándote cómo se vería en tu app.
- 1Nos escribesTus datos y, si quieres, tu proceso.
- 2Coordinamos la reuniónTe contactamos para acordar día y hora.
- 3Te escuchamosNos cuentas cómo trabajas y lo vemos en Flopty.
¿Solo una consulta? Escríbenos a [email protected] o por WhatsApp.